الوصف
جهاز سويسري الصناعه
| المواصفة | TS02plus 7″ |
|---|---|
| دقة الزوايا | 7″ (2 mgon) |
| قياس الزوايا | Absolute / Continuous / Diametrical |
| التعويض | 4 محاور |
| نطاق التعويض | حوالي ±4′ |
| التكبير | 30× |
| أقل مسافة تركيز | 1.7 م |
| مجال الرؤية | 1°30′ |
| القياس بالمنشور GPR1 | حتى 3,500 م |
| دقة المسافة بالمنشور | 1.5 مم + 2 ppm في Precise+ |
| زمن القياس النموذجي | حوالي 2 ثانية |
| الشاشة | LCD أبيض وأسود، 160 × 288 بكسل |
| الذاكرة | حتى 24,000 نقطة |
| الاتصال | Serial RS-232 |
| البطارية | Lithium-Ion |
| زمن التشغيل | حوالي 30 ساعة |
| الوزن | حوالي 5.1 كجم مع البطارية والـTribrach |
| الحماية | IP55 |
-
❌ لا يوجد قياس مسافة بدون منشور.
-
✅ القياس يتم باستخدام Prism.
-
✅ يمكن قياس المسافات حتى 3,500 م تقريبًا باستخدام Leica GPR1.
-
✅ دقة المسافة تصل إلى 1.5 مم + 2 ppm في وضع Precise+.
-
دقة الزوايا 7″

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.